Basis Info
- Modell Nr.: P5
- Schlauch-Span-Farbe : Full Color
- Anzeige Funktion : Video Display , Bild & Text Anzeige , Textanzeige , Markt Anzeige
- Pixelabstand : 5mm
- Pixel-Konfiguration : 1R, 1G, 1B
- Scanmodus : 1/16 Scan
- Anzeigetyp : LED Video Display
- Anwendung : Bühnen-Performance , Werbung , Shopping Guide
- Bescheinigung : CE , RoHS , UL , CCC , ETL
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: HUAXIA
- Packing: Wooden Box or Flight Case
- Standard: 320*160mm
- Origin: Shenzhen, China
- Production Capacity: 1000000000000pieces/Year
Produktbeschreibung
Hohe Auflö Sung InnenBildschirm LED-P5 fü R Mietlö Sung
Merkmale
Die Hauptabmessungen des Vorstands des Gerä Ts P5 sind 320MM*160MM. Und 320MM*320MM. Das 1/8 wird anstelle vom ursprü Nglichen Eisenhalter verwendet. Der Transport und die Installation sind bequemer. Die Hauptproduktion des 1/16 Scans ist die Gerä Tenplatte.
Anwendung in den verschiedenen Arten des Treffpunkts liegt in allen Arten Bildschirmanzeigestadium kann die Verbesserung der Qualitä T seiner Abbildung reflektieren sehr auf der Hand, das Bild ist vorzü Glicher
Produkt-Beschreibung
Gerä Ten-Baugruppe | Feld | Parameter |
Modellnummer | P5-16S | |
Baugruppengrö ß E | 320mm*160mm | |
Baugruppenstä Rke | 14.27mm | |
Pixelabstand | 5mm | |
Pixel-Dichte | 40000dots/m2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
Paketmodus | SMD2121 | |
Pixelauflö Sung | 64dots (W)*32dots (H) | |
Maximale Energie | 23W | |
Baugruppenstä Rke | 14.27mm (ohne Zylinder) | |
29.33mm (mit Zylinder) | ||
Gewicht | 0.3kg | |
Laufwerksart | Konstantes Laufwerk | |
Scan-Modus | 1/16scan | |
Porttyp | HUB75-A | |
Helligkeit des weiß En Ausgleichs | ≥ 1000cd/m2 |
LED-Schrank | Abmessung | 640mm*640mm |
Monomere-Baugruppen-Zahl | 8pcs | |
Stromversorgung | PC 5V/60A*1 | |
Thermische Einleitung | Ventilator 1pcs | |
Pixel pro Schrank | 128mm*128mm | |
Bester Betrachtungsabstand | 5M~30M | |
Bester Betrachtungswinkel | 160° (W) 120° (H) | |
Temperatur | Speicherung: - 35º C~+85º C Funktion: - 20º C~+50º C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-95% | |
Stä Rke | 85mm |
Energie | Funktionsspannung | AC220V± 10% |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | ≤ 200Mitm2 | |
Max. Power Verbrauch | ≤ 500Mitm2 | |
Aktuell | ≤ 20mA (einzelne LED) | |
Kontrollsystem | CPU | Pentium4 oder ü Ber P4 |
Geschä Ftssystem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Steuermethode | Synchrounisierung | |
Hauptsä Chlichtechnisches Parameter | Fahrende Einheit | Konstantes Laufwerk IS |
Bildwiedeholfrequenz | ≥ 1900HZ | |
Graue Schuppe/Farben | 4096gray level/16.7M Farben | |
MTBF | ≥ 9000hours | |
Netzschalter | Automatischer Schalter | |
Anzeigemodus | ≥ 800*600/1024*768 |
Warum uns wä Hlen:
Produkttyp
»
»
»