Produktbeschreibung
FP14000 Hight Verstärker Ohm der Energie 2350W*2/8
 
 
Technische Parameter FP14000
 
Stereoenergie 8Ω: 2X2350W
 
Stereoenergie 4Ω: 2X4400W
 
Stereoenergie 2Ω: 2X7000W
 
8Ω überbrückte Energie: 8800W
 
4Ω überbrückte Energie: 14000W 
 
Frequenzgang (+0 /-0.3dB, 1With8Ω): 20Hz-34KHz 
THD 20 Hz-20 kHz 1W: <0.1% 
SNR: > 112dB 
Kanaltrennung (Übersprechen) 1 kHz: > 70dB 
Inputverbinder: XLR Weibchen 
Ausgabeverbinder: Speakon Block 
Inputwiderstand: 20KΩ balanciert 
waagerecht ausgerichtete Einstellung: Frontabdeckungspotentiometer, von der Minusunbegrenztheit zu 0dB 
Abkühlen: variabler Geschwindigkeitsventilator, Luftstrom von vorn nach hinten 
Verstärkerschutz: Kurzschluss, Gleichstrom-Spannung, überhitzend, HF, ultra-low Frequenzschutz-Energie Bedingungen: Wechselstrom 220V (± 10%) 50-60Hz 
Chassisgröße (H * W * L): 88mmX483mm × 396mm 
Verpackung Größe (H * W * L): 180mmX560mm × 500mm 
Die transisitors sind Onsemi Transistoren
die Widerstände sind Metallschicht 1%
| P+ Serie Schaltungs-Endverstärker-Bedingung | |||||
| FELD | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP8000Q | FP10000Q | 
| Ausgangsleistungs | 20-20kHz, 1W mit 1 kHz | ||||
| Energie 8ΩStereo (Effektivwert) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2350WX2 | 800WX4 | 1350WX4 | 
| Energie 4ΩStereo (Effektivwert) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1400WX4 | 2100WX4 | 
| Energie 2ΩStereo (Effektivwert) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1600WX4 | 2500WX4 | 
| Energie 8ΩBridged (Effektivwert) | 5600W | 6000W | 8800W | 2800WX2 | 4200WX2 | 
| Energie 4ΩBridged (Effektivwert) | 7000W | 9000W | 14000W | 3200WX2 | 5000WX2 | 
| Frequenzgang (+o/-0.3dB, 1With8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | ||||
| THD 20 Hz - 20 kHz für 1 W | <0.1% | ||||
| Störsignalisierendes Verhältnis | DBA >112 | ||||
| Kanaltrennung (Übersprechen) bei 1 kHz | DB >70 | ||||
| Input-Verbinder (pro Kanal) | 3-pin XLR, elektronisch balanciert | ||||
| Ausgabe-Verbinder (pro Kanal) | Verbindlicher Pol der Pfosten 2 | ||||
| Kategorie | TD | ||||
| TourClass Schutz | ACL, IGM, AutoRamp, Kurzschluss, Gleichstrom-Spannung, Turn-on/weg von Vor-/Ultraschallinput des vorübergehenden, aktuellen Zustroms, | ||||
| Betriebsspannung, 230 V/115 V Nominal | 130-265 V/65-135 V | ||||
| Spannungs-Gewinn (DB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, DB 44 auswählbar | ||||
| Inputwiderstand | kOhm 20 | ||||
| Waagerecht ausgerichtete Einstellung (pro ch.) | Frontabdeckungspotentiometer, 31 bringen gerastetes von - inf zu 0 DB in Position | ||||
| Abmessungen (W×H×D) | 483×88×396mm | ||||
| Verpackungsabmessung | 560×180×500mm | ||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 12 | ||||
| Bruttogewicht (Kilogramm) | 15 | ||||
DREI JAHRE GARANTIE-
Kontaktinformationen
mein Name ist Kevin, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, pls fragen mich frei


