Produktbeschreibung
Dehnbare ASTM A193M B8M Stummelschraube des Kohlenstoffstahl-mit A194 2H schwerer Sechskantmutter
Standard: | ASTM, LÄ RM |
Grö ß E: | 1/2 " - 4 " , M5-M64 |
Material: | Legierter Stahl |
Grad: | ASTM A193 193M Gr. B7, GR. B8M, B7M, B8, B16 |
Lä Nge: | < =6m |
Ende: | Ebene, verzinkt (frei/blau/Gelb/Schwarzes), H. D. G. |
Verpackung: | Masse Kartone (25kg Maximum) +wood in der Ladeplatte oder entsprechend spezieller Nachfrage des Abnehmers |
Anwendung: | Baustahl; Metallgebä Ude; Oil& Gas; Tower& Pole; Wind-Energie; Mechanische Maschine; Automobil |
Testgerä T: | Schieber, Go& No-gehen Anzeigeinstrument, dehnbare Prü Fungsmaschine, Hä Rteprü Fvorrichtung, Salzsprü Hnebelungprü Fvorrichtung, H. D. G. Stä Rkenprü Fvorrichtung, 3D Detektor, Projektor, magnetischer Fehlerdetektor |
Zubehö R-Fä Higkeit: | 1000 Tonnen pro Monat |
Zahlung | T/T, L/C usw. |
Markt: | South& Northamerica/Europe/East& Sü Dostasien/Australien und etc. |
ASTM A193 Stift-Schrauben: Chemischer Aufbau
Kö Rperliches Element | ASTM A193 Grad B7 | ASTM A193 Grad B8 | ASTM A193 Grad B8M |
---|---|---|---|
Kohlenstoff | 0.38 - 0.48% | 0.08% maximal | 0.08% maximal |
Mangan | 0.75 - 1.00% | 2.00% maximal | 2.00% maximal |
Phosphor, maximal | 0.035% | 0.045% | 0.045% |
Schwefel, maximal | 0.040% | 0.030% | 0.030% |
Silikon | 0.15 - 0.35% | 1.00% maximal | 1.00% maximal |
Chrom | 0.80 - 1.10% | 18.0 - 20.0% | 16.0 - 18.0% |
Nickel | abwesend | 8.0 - 11.0% | 10.0 - 14.0% |
Molybdä N | 0.15 - 0.25% | abwesend | 2.00 - 3.00% |
ASTM A193 Stift-Schrauben: Mechanische Eigenschaften
ASTM A193 | Grö ß E | Minimale Dehnfestigkeit (KSI) | Mindestrenditen-Stä Rke (KSI) | Minimale Dehnung (%) | RA% Minute | Maximales HBW | Maximales HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A193 Grad B7 | Bis 2-1/2 | 125 | 105 | 16 | 50 | 321 | 35 |
2-5/8 - 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |||
4-1/8 - 7 | 100 | 75 | 18 | 50 | |||
ASTM A193 Grad B8 Kategorie 1 | Alle | 75 | 30 | 30 | 50 | 223 | 35 |
ASTM A193 Grad B8M Kategorie 1 | Alle | 75 | 30 | 30 | 50 | 223 | 96 |
ASTM A193 Grad B8 Kategorie 2 | Bis 3/4 | 125 | 100 | 12 | 35 | 321 | 35 |
7/8 - 1 | 115 | 80 | 15 | 35 | |||
1-1/8 - 1-1/4 | 105 | 65 | 20 | 35 | |||
1-3/8 - 1-1/2 | 100 | 50 | 28 | 45 | |||
ASTM A193 Grad B8M Kategorie 2 | Bis 3/4 | 110 | 95 | 15 | 45 | 321 | 35 |
7/8 - 1 | 100 | 80 | 20 | 45 | |||
1-1/8 - 1-1/4 | 95 | 65 | 25 | 45 | |||
1-3/8 - 1-1/2 | 90 | 50 | 30 | 45 |