Produktbeschreibung
Gesundheitliches Edelstahl-Dampf-Wasser-kochender Mantelkessel mit Schaber  
Doppellagiger Dampfkessel/Kessel des Edelstahls, verwendet fü R Heizung, die Pasteurisierung, das Kochen, mischenden Saft, Soß E, Fruchtmarmelade und aufbereiten Fleisch, Nahrung, Sü ß Igkeit, Apotheke, Molkerei, Alkohol, Kuchen, Geträ Nk, kandierte Frucht, usw.   
  Material: SS304
Heizung durch Electricity
* Typ: Mit Mantelwand
* Interne Shellstä Rke: 3 oder 4 mm, SS304
* Umhü Llungenstä Rke: 3 oder 4mm, SS304
Kapazitä T: 50L~1000L
Anwendung
Mantelbenannter Dampfkessel kessel des vertikalen Dampfs auch, ist kocht sie fü R Sü ß Igkeit, Apotheke, Molkerei, Alkohol, Kuchen, Geträ Nk, kandierte Frucht am meisten benutzt, kann etc. -Nahrungsmittelaufbereiten, kann fü R die groß Rä Umige speisende Halle fü R das Kochen einer Suppe verwendet werden und das Gericht, der Fricassee und und so weiter kocht Mehlsuppe, es, ist gutes Gerä T fü R Nahrungsmitteldas aufbereiten, das Qualitä T verbessern kann, verkü Rzt die Zeit, verbessert Arbeitszustä Nde
echnology Daten

| Produkt-Name: | Edelstahlumhü Llungenkessel | 
| Beschreibung: | Konzipiert entsprechend dem Standard 3A, am meisten benutzt fü R Ü Bergangszä Hflü Ssige Media in der Lebensmittelindustrie, im cosemtics und in den Pharmaindustrien | 
| Aufbau: | vertikaler Mantelkessel, Mantelkessel kippend | 
| Heizung mothed | Durch Elektrizitä T (Ö Le oder Wasser), durch Dampf, durch Gas | 
| Material: | SS304/SS316L/1.4301/1.4404 | 
| Kapazitä T: | 50L-1000L | 
| Quirl-Typ: | Mit PTFE Schaber | 
| Mechanische Dichtung: | SIC/SiC/EPDM (Standard) | 
| Bewegungsenergie: | 0.55kw, 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3kw, 7.5KW | 
| Dichtungsoption: | Gesundheitliche einzelne mechanische Dichtung/mechanische Dichtung des Doppelten mit Kü Hlsystem | 
| Spannung: | 220V, 380V, 415V | 
| Motor: | ABB, HERGESTELLT IN CHINA, 50hz/60hz | 
| Oberflä Chenbehandlung: | Inneres Polier- und ä Uß Eres Polier | 
| Erhä Ltlich Anschluss: | Schelle, Gewinde-Kolbenschweiß Ung, Flansch | 
| Erhä Ltlich Standard: | LÄ RM, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF | 
| Bedient: | Eklektisch | 
| Anwendungsbereich: | Molkerei, Nahrung, Geträ Nk, Apotheke, Kosmetik, usw. | 
| Verpackendetails: | Furnierholzkasten oder customerized. Oder wie pro den Antrag der Abnehmer | 
| Anlieferungsdetails: | Normalerweise innerhalb 20 Tage, nachdem T/T Anzahlung empfangen worden ist | 
| KQ-50 | KQ100 | KQ150 | KQ200 | KQ300 | KQ400 | YT500 | ||
| Kapazitä T L | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Manteldruck Mpa | < 0.2 | |||||||
| Verdampfungkapazitä T kg/h | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 150 | ||
| Wä Rmebereich M 2 | 0.3 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.15 | 1.44 | 1.90 | |
| Energieverbrauch Kg/h | 44 | 55 | 72 | 90 | 110 | 165 | ||
| N. W. Kilogramm | 150 | 190 | 210 | 230 | 320 | 360 | 485 | |
| LxWxH Mm | 500X650X83 | 800X650X830 | 1350X650X1100 | 1400X700X1100 | 1450X800X1 | |||


Gesundheitliches Edelstahl-Dampf-Wasser-kochender Mantelkessel mit Schaber.